2024年度平凉开放大学部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉开放大学是经平凉市人民政府批准设置,由市政府举办的新型高等学校,公益二类全额拨款事业单位,隶属平凉市教育局管理,业务上接受甘肃开放大学的指导和管理,学校是从事成人本、专科学历教育及各类短期培训的一所现代远程开放教育高等院校。
二、机构设置
经市教育局批准、市委编委核准,内设有办公室、教务处、信息技术处、培训教研处、招生处、社区教育中心和总务处等七个职能处室。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
单位:平凉开放大学 | 2024年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 640.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 248.68 | 五、教育支出 | 35 | 711.25 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61.16 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 34.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 889.24 | 本年支出合计 | 57 | 831.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 171.54 | 年末结转和结余 | 59 | 229.57 |
总计 | 30 | 1060.78 | 总计 | 60 | 1060.78 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
单位:平凉开放大学 | 2024年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 889.24 | 640.56 | 248.68 | |||||||||
2050501 | 广播电视学校 | 701.75 | 453.08 | 248.68 | ||||||||
2050801 | 教师进修 | 67.40 | 67.40 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.37 | 13.37 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.64 | 44.64 | |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.14 | 1.14 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.56 | 18.56 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.91 | 5.91 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.33 | 34.33 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||
单位:平凉开放大学 | 2024年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 831.21 | 663.69 | 167.52 | |||||||
2050501 | 广播电视学校 | 643.73 | 543.73 | 100.00 | ||||||
2050801 | 教师进修 | 67.40 | 67.40 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.37 | 13.37 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.64 | 44.64 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.14 | 1.14 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.56 | 18.56 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.91 | 5.91 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.33 | 34.33 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
单位:平凉开放大学 | 2024年度 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 640.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 520.6 | 520.6 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.16 | 61.16 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.47 | 24.47 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.33 | 34.33 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 640.56 | 本年支出合计 | 59 | 640.56 | 640.56 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 640.56 | 总计 | 64 | 640.56 | 640.56 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
单位:平凉开放大学 | 2024年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 640.56 | 473.04 | 167.52 | ||||
2050501 | 广播电视学校 | 453.08 | 353.08 | 100.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 67.40 | 67.40 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.12 | 0.12 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.37 | 13.37 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.64 | 44.64 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.00 | 2.00 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.14 | 1.14 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.56 | 18.56 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.91 | 5.91 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 34.33 | 34.33 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | |||||||||
单位:平凉开放大学 | 2024年度 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 429.85 | 302 | 商品和服务支出 | 28.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 209.20 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 21.23 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 16.94 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 77.52 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.64 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.56 | 30208 | 取暖费 | 10.92 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.28 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.15 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 34.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.35 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 11.97 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.75 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 1.63 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 6.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 8.04 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | |||||||
人员经费合计 | 444.20 | 公用经费合计 | 28.84 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
单位:平凉开放大学 | 2024年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 | ||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||
单位:平凉开放大学 | 2024年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | |||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
单位:平凉开放大学 | 2024年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度年初结转和结余171.54万元,本年收入889.24万元,本年支出831.21万元,年末结转和结余229.57万元。2024年度收、支总计均为1060.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加257.15万元,增长32%,主要原因:一是本年新招聘人员较多,人员经费增加;二是教师培训项目和教学楼维修改造项目经费支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计889.24万元,其中:财政拨款收入640.56万元,占72.03%;事业收入248.68万元,占27.97%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计831.21万元,其中:基本支出663.69万元,占79.85%;项目支出167.52万元,占20.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为640.56万元。与上年相比,各增加210.81万元,增长49.05%,主要原因:一是本年新招聘人员较多,人员经费增加;二是教师培训项目和教学楼维修改造项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出640.56万元,较上年决算数增加210.81万元,增长49.05%,主要原因:一是本年新招聘人员较多,人员经费增加;二是教师培训项目和教学楼维修改造项目经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出640.56万元,主要用于以下方面:教育支出520.6万元,占81.27%;社会保障和就业支出61.16万元,占9.55%;卫生健康支出24.47万元,占3.82%;住房保障支出34.33万元,占5.36%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.84万元,支出决算为640.56万元,完成年初预算的80.69%。其中:
1.教育支出年初预算数为685.74万元,支出决算为520.6万元,完成年初预算的75.92%,决算数小于预算数的主要原因是教师培训项目和教学楼维修改造项目经费支出需跨年度完成,资金结转下年继续支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为53.76万元,支出决算为61.16万元,完成年初预算的113.76%,决算数大于预算数的主要原因是本年有新增和调入人员,社会保障和就业支出增加。
3.卫生健康支出年初预算数为22.67万元,支出决算为24.47万元,完成年初预算的107.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年有新增和调入人员,卫生健康支出增加。
4.住房保障支出年初预算数为31.67万元,支出决算为34.33万元,完成年初预算的108.4%,决算数大于预算数的主要原因是本年有新增和调入人员,住房保障支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出640.56万元。其中:
人员经费444.2万元,较上年决算数增加52.02万元,增长13.26%,主要原因是本年新增和调入人员相应增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费28.84万元,较上年决算数增加2.35万元,增长8.87%,主要原因是本年有新增和调入人员,工会经费和福利费按比例拨入金额相应增加。公用经费用途主要包括取暖费、工会经费、福利费和其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1.37万元,财政未保障我单位政府采购相关经费。其中:政府采购货物支出1.37万元,主要用于碎纸机、A4黑白打印机、多功能一体机、文件保密柜等办公设备和家具购置。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目2个,共涉及资金167.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看,2个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,项目自评结果均为“优秀”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映教学楼维修改造项目和中小学幼儿园教师国家级培训计划2个项目绩效自评结果。
1.教学楼维修改造项目
项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分,评价结果“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:2024年教学楼维修改造项目已完成既定任务,成功收尾并实现功能用房(教室、微机室等)正常投入教学使用,当年工程款按时、合规支付,有效保障了资金与合作关系,教学场地资源利用效率得到了进一步提升,有效助力了学校教学业务开展。发现的主要问题及原因:一是改造后场地虽投入使用,但资源利用效率提升不显著,如部分教室功能与教学需求匹配度欠佳,对教学业务的深度支撑不足。二是工程款支付、用房投入使用时限均提前,但前期进度规划与后期场地优化、教学衔接协同不够,导致场地投用后需再调整,间接影响资源利用效率与教学业务助力效果。下一步改进措施:一是优化场地资源配置,通过调整布局、增配设备等,提升资源利用效率,强化对教学业务的支撑。二是定期巡检、修缮场地,明确运维责任,保障长期稳定服务教学,增强可持续影响。
2.中小学幼儿园教师国家级培训项目
项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.59分,评价结果“优秀”。项目全年预算数为91.2万元,执行数为67.4万元,完成预算的73.9%。
项目绩效目标完成情况:2024年中小学幼儿园教师国家级培训项目在提升中小学教师专业素养和教育教学能力等方面总体目标推进良好,在教师培训、理念更新、助力教育公平方面有积极成果,如参训教师规模达标、培训理念方法落实等。发现的主要问题及原因:部分培训经济成本未达预算,执行数低于预算数。原因是资金拨付衔接不畅,导致结转资金需下年支出,影响当年成本指标执行。下一步改进措施:加强与资金拨付部门沟通协调,提前规划资金使用流程,做好资金衔接工作;年末对资金使用情况进行复盘,及时调整支出计划,确保预算资金合理、及时支出,提升项目成本指标执行效率。
三、部门绩效评价结果
2024年,学校部门整体支出达成了预期目标,资金使用合理合规,各项项目执行成效显著,年度自评得分总分为92.49分,整体评价结果为优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.平凉开放大学2024年度部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf
平凉开放大学
2025年9月18日
上一篇: 喜 报